2025-05-24 – 2025-05-25
En av etapperna var Labyrintorientering där alla i laget var tvungna att ta minst en sträcka
Resultat Labyrintorientering
Observera reglementet om att lag placerar sig utifrån att de ska ha så många full course i rad från starten av tävlingen som möjligt.
SC = Short course. Skip = hoppat över sträckan.
Vi har tagit beslut om att alla som felsträmplade, eller tog short course på labyrintorienteringen, räknas till full course på etappen, men får 60 minuters tilläggstid.
Långa – Tävlingsklass
| Plac. | Lag | # | Tid | Etapper |
| 1 | Uppsala Multisport | 1 | 21:40 | Full |
| 2 | Team Jokab | 2 | 22:39 | Full |
| 3 | Team MEJA | 8 | 22:53 | Full |
| 4 | Kolmården Adventures Blå | 3 | 23:15 | Full |
| 5 | Tesika | 6 | 23:20 | Full |
| 6 | Rejlers Adventure Team | 57 | 24:46 | 1 SC |
| 7 | XCcoach multisportteam | 4 | 24:20 | 2 SC |
| 8 | Team Dynamik | 10 | 24:03 | 3 SC |
| 9 | Team ÖAR | 7 | 24:42 | 3 SC |
| 10 | Gyllene Tider | 5 | 23:24 | 5 SC |
| 11 | One water Race – Team 5 FRA/SWE | 11 | 25:22 (+90 min) | 3 SC + 1 skip |
| 12 | Ljungby Donkey Athletes | 9 | 25:02 | 3 SC + 2 skip |
| 13 | Team Saft och Bulle | 30 | 25:02 | 5 SC + 3 skip |
| 14 | Sävsjö Grown Ups | 33 | 23:00 | 4 SC + 5 skip |
Långa – tävlings- och motionsklass
| Plac. | Lag | # | Tid | Etapper |
| 1 | CA Adventure Team | 13 | 20:56 | Full |
| 2 | Uppsala Multisport | 1 | 21:40 | Full |
| 3 | Team Jokab | 2 | 22:39 | Full |
| 4 | Team MEJA | 8 | 22:53 | Full |
| 5 | Kolmården Adventures Blå | 3 | 23:15 | Full |
| 6 | Tesika | 6 | 23:20 | Full |
| 7 | Kolmården Adventures Gul | 14 | 25:16 | Full |
| 8 | Rejlers Adventure Team | 57 | 24:46 | 1 SC |
| 9 | XCcoach multisportteam | 4 | 24:20 | 2 SC |
| 10 | Stigcyklisterna | 16 | 24:59 (+60 min) | 3 SC |
| 11 | Team Dynamik | 10 | 24:03 | 3 SC |
| 12 | Team ÖAR | 7 | 24:42 | 3 SC |
| 13 | Gyllene Tider | 5 | 23:24 (+60 min) | 5 SC |
| 14 | One water Race – Team 5 FRA/SWE | 11 | 25:22 (+90 min) | 3 SC + 1 skip |
| 15 | Team Björkekärr powered by TSM | 12 | 25:33 (+90 min) | 5 SC + 1 skip |
| 16 | Ljungby Donkey Athletes | 9 | 25:02 | 3 SC + 2 skip |
| 17 | Team Saft och Bulle | 30 | 25:02 | 5 SC + 3 skip |
| 18 | Sävsjö Grown Ups | 33 | 23:00 | 4 SC + 5 skip |
| DNF | Tvåochenhalv | 17 | DNF | |
| DNF | Team Andersson | 34 | DNF | |
| DNF | Astartes | 56 | DNF | |
| DNF | Grimmagärde Drängar | 15 | DNF | |
| DNF | Team T & T | 31 | DNF |
Korta klassen
| Plac. | Lag | # | Tid | Etapper |
| 1 | AR Medelpad | 19 | 9:51 | Full |
| 2 | Team Peanut Butter | 39 | 10:05 | Full |
| 3 | Kolmården Adventures Röd | 58 | 10:24 | Full |
| 4 | Team Ekström & Wallin | 48 | 10:50 | Full |
| 5 | Team Lost and furious | 53 | 11:02 | Full |
| 6 | Fiskesjö multisport | 26 | 11:06 | Full |
| 7 | Urshults ART | 45 | 11:44 | Full |
| 8 | Team Keiser-Lefolii | 52 | 12:22 | Full |
| 9 | Team JP | 40 | 12:44 | 1 SC |
| 10 | Slow Patrol | 22 | 13:03 | 1 SC |
| 10 | Kalmariti | 44 | 13:03 | 1 SC |
| 12 | VXO HN1 | 51 | 11:44 | 1 SC |
| 13 | Fårhagen RC | 18 | 12:44 | 1 SC |
| 14 | Norpan rangers | 28 | 13:44 (+60 min) | 1 SC |
| 14 | Östgöta racers | 24 | 13:44 (+60 min) | 1 SC |
| 16 | Karlshamn OCR | 49 | 13:45 (+60 min) | 1 SC |
| 17 | Team Vilja | 23 | 12:21 | 2 SC |
| 18 | Västkustens Bästa | 54 | 12:41 (+60 min) | 2 SC |
| 19 | DÖRT Adventure Team | 60 | 12:44 | 2 SC |
| 20 | Team Galenpannorna | 62 | 12:46 | 2 SC |
| 21 | Team Firestarter | 50 | 13:02 | 2 SC |
| 22 | Lät som en bra idé | 42 | 13:03 | 2 SC + 1 Skip |
| 23 | De Förlorade Kompasserna | 27 | 13:37 | 2 SC + 1 Skip |
| 24 | THE Tellebos | 35 | 12:41 | 3 SC |
| 25 | Team Nilsson | 47 | 11:44 | 3 SC + 1 Skip |
| 26 | Lag baksug | 38 | 12:55 | 3 SC + 1 Skip |
| 27 | Eklöf Explorers | 46 | 11:56 | 1 SC |
| 28 | Blondes have more fun | 37 | 14:01 (+60 min) | 2 SC |
| 29 | Bear With Me | 41 | 12:50 | 4 SC + 1 Skip |
| 30 | Lust och glädje | 43 | 12:44 | 3 SC + 3 Skip |
| 31 | Team South | 20 | 12:44 | 2 SC + 2 Skip |
| 32 | Kakans Adventure Team | 25 | 13:08 | 2 SC + 2 Skip |
| 33 | Team 101 | 61 | 10:30 | 1 SC + 4 Skip |
| 34 | TEAM LOVE-BIRDS | 36 | 13:39 | 5 SC |
| DNF | Ge Aldrig Upp | 21 | DNF |
Run & Bike
| Plac. | Lag: | # | Tid | Etapper |
| 1 | Egerbroos | 55 | 12:40 | 1 SC |
| DNF | Team Full Fräs | 29 | DNF |